Startseite » AQUARIEN » RED-SEA Reefer » Reefer » RED SEA Reefer XXL 625 Deluxe (incl. 3 X Hydra 26HD LED) schwarz






RED SEA Reefer XXL 625 Deluxe (incl. 3 X Hydra 26HD LED) schwarz

Die neuen REEFER ™ XXL Modelle sind 65cm breit und 60cm hoch und sind in 150cm lang / 625 Liter Kapazität oder 180cm lang / 750 Liter verfügbar. Sie werden aus 19mm starkem ultra-klarem Glas konstruiert und stehen für eine höhere Wasserresistenz auf extra haltbaren HPL beschichteten Sperrholz Unterschränken (Marine Spec). Die Füße sind für eine perfekte Nivellierung auf jeder Oberfläche voll einstellbar.
Die REEFER™ XXL Serie hat fortschrittliche Filterbecken mit folgenden spannenden neuen Features:
- Eine höhenverstellbare Abschäumerkammer, die es Ihnen erlaubt den Wasserstand für optimale Abschäumerleistung zwischen 21 und 27cm einzustellen.
- Ein für Refugien vorbereitetes Filterbecken mit 2 Vorwahlpositionen, die es Ihnen erlauben zu entscheiden, wie viel des Filterbeckens Sie für Ihren Abschäumer und andere Reaktoren benutzen möchten und wie viel als Refugium.
- 4 Mikronfilterbeutel
- Nachfüllreservoir, das bei Bedarf zur Pumpenwartung beiseite geschoben werden kann.
Technische Daten des REEFER™ Peninsula & REEFER™ XXL
Peninsula | XXL | ||||
Spezifikationen | 500 | 650 | 625 | 750 | |
Hauptmerkmale | Weißglas Front und Seitenscheibe | Ja | Ja | JA | JA |
Dicke der Weißglasfrontscheibe (mm) | 15 | 19 | 19 | 19 | |
Eingebauter Oberflächenskimmer | JA | JA | JA | JA | |
Integrierte Nachfüllanlage | JA | JA | JA | JA | |
J | AI Hydra 26™ HD (90W) | 3 Module | 4 Module | 3 Module | 4 Module |
Systemvolumina | Volumen des Filterbeckens (L) | 398 | 528 | 502 | 602 |
Fassungsvermögen des Technikbeckens (L) | 102 | 134 | 123 | 150 | |
Gesamtwasservolumen | 500 | 662 | 625 | 750 | |
Volumen des Reservoir (L) | 22.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
Systemabmessungen | Länge des Hauptaquariums (cm) | 125 | 160 | 150 | 180 |
Höhe des Hauptaquariums (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Breite des Hauptaquariums (cm) | 60 | 64 | 65 | 65 | |
Gesamthöhe inkl. Unterschrank (cm) | 160 | 160 | 148 | 148 | |
Abmessungen Technikbecken | Wasserstandshöhe (cm) | 21-27 | 21-27 | 21-27 | 21-27 |
Abschäumerkammer (cm) | 41X51 | 59X51 | 51X51 | 71X51 | |
Pumpenkammer (cm) | 26X28 | 33X28 | 33X28 | 33X28 | |
Empfohlene Rückförderpumpe | Empfohlene Förderleistung (l/h) (Pumpe nicht enthalten) | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 |
Neue innovative Eigenschaften | Höhenverstellbare Abschäumerkammer | JA | JA | JA | JA |
Vorbereitet für Refugien | JA | JA | JA | JA | |
Stabiler ausrichtbarer Sperrholz Unterschrank | Ja | Ja | Ja | JA |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden